管理実績
●アーバン虎ノ門ビル
![]() | 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目16番4号 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下2階地上9階 | |
延床面積 | 8,895.28m² | |
総戸数 | 36戸 |
●アーバン新橋ビル
![]() | 所在地 | 東京港区新橋4丁目5番1号 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨地上2階地上14階 | |
延床面積 | 8,859.31m² | |
総戸数 | 34戸 |
●エルプリメント新宿
![]() | 所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目7番1号 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上7階 | |
延床面積 | 11,160.94m² | |
総戸数 | 132戸 |
●アーバンコート西麻布
![]() | 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目18番9号 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 | |
延床面積 | 780m² | |
総戸数 | 9戸 |
●桜丘リーダースマンション
![]() | 所在地 | 東京世田谷区桜丘5丁目47番20号 |
---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階 | |
延床面積 | 756.28m² | |
総戸数 | 15戸 |